Volejte: +420 734 411 176Klientský portál
Detailní ceník
- Budova C1
Dokončení: Q2 2025
Filtrovat: | Vše | Vše | Vše | Vše |
Byt | Podlaží | Dispozice | HPP | Balkon / terasa | Sklep | Čistá plocha | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1. NP | 2+kk | 54 m2 | - | 1,3 m2 | 50,5 m2 | - | Předrezervováno | Prohlédnout |
1.2 | 1. NP | 3+kk | 69,2 m2 | - | 1,3 m2 | 63,9 m2 | 6 375 000 Kč vč. DPH | Volné | Prohlédnout |
1.3 | 1. NP | 1+kk | 30,5 m2 | - | 1,3 m2 | 27,8 m2 | - | Prodáno | |
2.1 | 2. NP | 2+kk | 54 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 50,5 m2 | - | Rezervováno | |
2.2 | 2. NP | 3+kk | 69 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 63,9 m2 | - | Prodáno | |
2.3 | 2. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 52,2 m2 | - | Prodáno | |
2.4 | 2. NP | 2+kk | 55,3 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 51,9 m2 | - | Prodáno | |
3.1 | 3. NP | 2+kk | 54 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 50,5 m2 | - | Prodáno | |
3.2 | 3. NP | 3+kk | 69 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 63,9 m2 | - | Prodáno | |
3.3 | 3. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 52,2 m2 | - | Prodáno | |
3.4 | 3. NP | 2+kk | 55,3 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 51,9 m2 | - | Rezervováno | |
4.1 | 4. NP | 3+kk | 84,7 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 80,1 m2 | 7 210 000 Kč vč. DPH | Volné | Prohlédnout |
4.2 | 4. NP | 4+kk | 91,8 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 86,8 m2 | - | Prodáno | |
4.3 | 4. NP | 3+kk | 78 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 73,6 m2 | - | Rezervováno | |
4.4 | 4. NP | 3+kk | 79,8 m2 | 3,4 m2 | 1,3 m2 | 75,8 m2 | 6 793 000 Kč vč. DPH | Volné | Prohlédnout |
1) Kupní ceny jsou uvedeny včetně 12% DPH.
2) Parkovací stání není součástí kupní ceny.
4) Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
5) Stav „Předrezervace“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů.